PCT途径与巴黎公约途径比较 | ||
不同之处 | PCT国际申请 | 巴黎公约途径 |
专利保护内容 | 发明、实用新型专利 | 发明、实用新型、外观设计专利 |
专利保护方式 | 专利合作多国缔约 | 专利申请优先权 |
申请效力范围 | 宽,所有PCT成员国 | 单一或者少数几个国家 |
进入国家阶段提交时限 | 长,提交专利申请之后的30个月内办理即可 | 短,提交专利申请之日后,外观设计为6个月、发明或者实用新型为12月内; |
申请方式 | 一表多国,方便省力 | 一表一国,分别申请 |
缴费方式 | 只需向受理局缴纳国际阶段费用,国家阶段再分别缴纳 | 向所有要求获得专利保护国家的专利局缴纳专利申请费用 |
申请风险 | 小,评估时间长,可以对人、物和财力进行合适配置 | 较大,评估时间短,一旦判断失误或未得到授权、成本损失较大 |
申请文件要求 | 申请材料可用母语 | 申请材料用指定国家语言 |
审查方式 | 提供国际检索报告和书面意见参考,评估后再决定是否进入国家 | 国外正常程序,无法提前判断 |
授权所需时间 | 时间长,可控性强 | 时间相对短 |
授权难易程序 | 国际阶段通过后、进入国家阶段较容易 | 严格、国外正常审查程序 |
费用及优惠 | 额外付费,有政府补助;某些国家对PCT国家阶段申请费用比,普通申请要低 | 正常费用 |
